Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:GHL高速混合制粒機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2024-08-01
設(shè)備型號(hào):GHL10~GHL600
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:GHL高速混合制粒機(jī)充氣密封驅(qū)動(dòng)軸,清洗時(shí)可切換成水。流態(tài)化造粒,成粒近似球形,流動(dòng)性好。較傳統(tǒng)工藝減少25%粘合劑,干燥時(shí)間縮短。
品牌 | 鵬多 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 臥式 |
自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) | 制粒方法 | 濕法制粒 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 制藥,化工,食品,其他 | 電源電壓 | 380V |
名稱 | 型號(hào) | ||||||
50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
容積 L | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
產(chǎn)量 kg/batch | 15 | 50 | 80 | 100 | 130 | 200 | 280 |
混合速度 r.p.m | 200/400 | 180/270 | 180/270 | 180/270 | 140/220 | 106/155 | 80/120 |
混合功率 kw | 4/5.5 | 6.5/8 | 9~11 | 9~11 | 13/16 | 18.5/22 | 22/30 |
切割速度 r.p.m | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 |
切割功率 kw | 1.3/1.8 | 2.4/3 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 6.5/8 | 9~11 |
壓縮空氣耗量 m3/min | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.8 |
重量 kg | 500 | 800 | 1000 | 1300 | 1800 | 2200 | 2600 |
Copyright © 2019 公司版權(quán)所有 ICP備案號(hào):蘇ICP備14003860號(hào)-1 管理登陸 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 總流量:537125 網(wǎng)站地圖